798.2 m - Promienna 4 B, Marki
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 10:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Sob. | Wychodne | |||
| Niedz. | Wychodne | |||
2.9 km - Pilsudskiego 1 C H M1 Marki 31103, Warszawa
Teraz otwarte, dopoki 20:00
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 09:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 09:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 09:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 09:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 09:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
| Sob. | 09:00 | - | 21:00 | Bez przerwy |
| Niedz. | 10:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
3.3 km - Pilsudskiego 94, Marki
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Sob. | Wychodne | |||
| Niedz. | Wychodne | |||
3.8 km - Ul Kolejowa 2, Zielonka
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 09:00 | - | 16:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 09:00 | - | 16:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 09:00 | - | 16:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 09:00 | - | 16:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 09:00 | - | 16:00 | Bez przerwy |
| Sob. | 09:00 | - | 16:00 | Bez przerwy |
| Niedz. | Wychodne | |||
3.9 km - Popieluszki 11, Warszawa
Dzis zamkniete
| Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
|---|---|---|---|---|
| Pon. | 10:30 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Wt. | 10:30 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Srd. | 10:30 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Szw. | 10:30 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Pt. | 10:30 | - | 18:00 | Bez przerwy |
| Sob. | Wychodne | |||
| Niedz. | Wychodne | |||